DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Ekonomi (S1 Kampus Palembang)
Tahun Angkatan 2010:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. A. ROBBY RACHMAN 06101403033 - 0 SKS
2. ADELINE RIZKY AMANDA 06101403001 - 0 SKS
3. ADITYA DARMAWAN 06101403010 - 0 SKS
4. ANGGIA FADILLAH 06101403007 - 0 SKS
5. ANITA 06101403024 - 0 SKS
6. ANNISSA FAKHRUNISSA 06101403012 - 0 SKS
7. ANODIET RAMBOKU MUHAMMAD 06101403011 - 0 SKS
8. ATIKA 06101403023 - 0 SKS
9. BAYU PRAYUDA 06101403034 - 0 SKS
10. DERRY ZURIATAMA ELMANDA 06101403013 - 0 SKS
11. DESI SAFITRI 06101403026 - 0 SKS
12. DIAN YUDHISTIRA 06101403029 - 0 SKS
13. EKA RAHMAWATI 06101403035 - 0 SKS
14. ELA RAHAYU 06101403032 - 0 SKS
15. ESTY LESTARI 06101403015 - 0 SKS
16. FIFI NOVITASARI 06101403004 - 0 SKS
17. FITRIA MELITA 06101403031 - 0 SKS
18. LUKMAYANTI 06101403030 - 0 SKS
19. M. ABDI SARJITO 06101403016 - 0 SKS
20. M. FAHRIZAL FAJRI 06101403020 - 0 SKS
21. MARTINA 06101403022 - 0 SKS
22. NIA KURNIA 06101403021 - 0 SKS
23. NOURMA WULANDA 06101403008 - 0 SKS
24. NOVRIA HANIFA 06101403019 - 0 SKS
25. REVO ADE CAHYO 06101403003 - 0 SKS
26. RIZKA HIDAYATI 06101403036 - 0 SKS
27. SARTI HANDAYANI 06101403027 - 0 SKS
28. SEPTY ANGGERAINI 06101403017 - 0 SKS
29. SHINDY ARNETTA 06101403009 - 0 SKS
30. SULASTRI 06101403005 - 0 SKS
31. THESNA YUDA SAPUTRA 06101403025 - 0 SKS
32. TIA AYU HATINY 06101403018 - 0 SKS
33. TIARA UTAMI 06101403014 - 0 SKS
34. VINCENTIUS TIO NGESTI PRAMUDYA 06101403006 - 0 SKS
35. WINDA LISTIANI 06101403028 - 0 SKS
36. WULAN ARWINA SARI 06101403002 - 0 SKS

Pilih Program Studi »