DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan PPKN (S1 Kampus Palembang)
Tahun Angkatan 2013:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ABDUL AZIZ 06051281320008 - 0 SKS
2. AGNES RIA ANGGRAINI 06051381320010 - 0 SKS
3. AGUNG PRASETYO 06051381320016 - 0 SKS
4. AHMAD QUDSI 06051281320004 - 0 SKS
5. ALPA SEFTIANO 06051381320003 - 0 SKS
6. AMRILLA 06051281320015 - 0 SKS
7. CYNTHIA SANDOVA 06051381320009 - 0 SKS
8. DELLA FUSFA NIDRA 06051381320020 - 0 SKS
9. DICKY FEBRIANSYAH 06051381320005 - 0 SKS
10. EMILDA SARI 06051381320008 - 0 SKS
11. GITA PRATIWI 06051381320019 - 0 SKS
12. HARIS MUNAWAR 06051281320012 - 0 SKS
13. HEPPY GUSTIANI 06051381320001 - 0 SKS
14. ITA PURNAMASARI 06051381320023 - 0 SKS
15. JEMMY PRAYOGO 06051281320009 - 0 SKS
16. JIMMY PRANATA R 06051281320002 - 0 SKS
17. LENI YUSIANA 06051381320021 - 0 SKS
18. LOLA VERANIKA 06051281320017 - 0 SKS
19. MANDRA JAYA 06051281320019 - 0 SKS
20. MARIA CICA 06051381320012 - 0 SKS
21. MARLENA 06051381320011 - 0 SKS
22. MELANDIA NUR KHASANA 06051381320006 - 0 SKS
23. METI MERIYANI 06051381320018 - 0 SKS
24. MUKHLIS 06051281320005 - 0 SKS
25. NOPAN ANDRIAN PASDA 06051281320010 - 0 SKS
26. NOVISA ARIANTI 06051281320016 - 0 SKS
27. NUR APRIYANI M 06051281320022 - 0 SKS
28. PEBRIYANSYAH 06051381320015 - 0 SKS
29. RAMADHONA 06051381320017 - 0 SKS
30. RESY NOVITASARI M 06051281320007 - 0 SKS
31. SANDRI NOPIANTI 06051381320002 - 0 SKS
32. SHINTA PRATIWI 06051381320013 - 0 SKS
33. SUSI YULIA 06051381320022 - 0 SKS
34. TEDDY TAMARA 06051281320001 - 0 SKS
35. TOMI ARDATH 06051281320018 - 0 SKS
36. TRI INDRAYATI 06051281320003 - 0 SKS
37. TRI UTAMI H 06051381320014 - 0 SKS
38. WAHYU DWINUARI 06051281320011 - 0 SKS
39. WIDYA MARGARETA PUTRI 06051381320004 - 0 SKS
40. YESI WIGIARTI 06051381320007 - 0 SKS
41. ZELPANIS PUTRA 06051281320013 - 0 SKS

Pilih Program Studi »