DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan PPKN (S1 Kampus Palembang)
Tahun Angkatan 2012:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AFRANDI 06121405014 - 0 SKS
2. AMMY SEPTIANI 06121405027 - 0 SKS
3. ANDINI MALINDA 06121405026 - 0 SKS
4. ANGGA JATMIKO 06121405008 - 0 SKS
5. ANNOF MUSTOFA 06121405020 - 0 SKS
6. ARDIANSYAH 06121405005 - 0 SKS
7. DALGO FIRMAN NANDA 06121405015 - 0 SKS
8. DAVID GUNAWAN 06121405018 - 0 SKS
9. DESTY OKTARI 06121405004 - 0 SKS
10. DWI SEPTI MUTIARA 06121405013 - 0 SKS
11. DYAH SUSANTI 06121405023 - 0 SKS
12. ENDAH PUSPA RINI 06121405016 - 0 SKS
13. FITRINA FLANTAGA OVATA 06121405029 - 0 SKS
14. HESTA RAFMANA 06121405006 - 0 SKS
15. LESI DORA 06121405017 - 0 SKS
16. LISA LIANI 06121405028 - 0 SKS
17. MAYA ANDANI 06121405001 - 0 SKS
18. NOOR HIDAYAH.S 06121405030 - 0 SKS
19. NURUL QOMARIAH 06121405025 - 0 SKS
20. PADERI 06121405012 - 0 SKS
21. PUTRI RATIH AYU 06121405009 - 0 SKS
22. RAFIKA WIDURI 06121405010 - 0 SKS
23. RAHMA OLVIE YOLANDASARI 06121405007 - 0 SKS
24. RASI SURYAWATI 06121405019 - 0 SKS
25. RATU MUSLIMAH 06121405022 - 0 SKS
26. RICA GUSTINI 06121405011 - 0 SKS
27. RIRIN OKTARI 06121405021 - 0 SKS
28. SITI MAESAROH 06121405002 - 0 SKS
29. SONNY TRIYONO 06121405024 - 0 SKS
30. YOLANDA PARADITA R 06121405003 - 0 SKS

Pilih Program Studi »