DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Ekonomi (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2015:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ABDULLAH MUSTHAFA ZIKRI 06031281520063 - 0 SKS
2. ADINDA 06031281520081 - 0 SKS
3. AGUS PURNOMO 06031181520007 - 0 SKS
4. AGUSTINA MURBANINGSIH 06031181520012 - 0 SKS
5. APRIANI KURITA 06031981520083 - 0 SKS
6. ATIKAH 06031281520082 - 0 SKS
7. BELLA OCTARIANTI 06031281520061 - 0 SKS
8. BUNGA ISLAMIATI 06031281520065 - 0 SKS
9. DANIEL OCKTAVIAN 06031181520010 - 0 SKS
10. DENI AHDININGSIH 06031181520016 - 0 SKS
11. DESI NOVITA SARI 06031181520020 - 0 SKS
12. DETI MIKARYA 06031281520079 - 0 SKS
13. DHELIA NANDARI 06031181520009 - 0 SKS
14. DIAH IHSANI 06031181520008 - 0 SKS
15. DRI HEPPI 06031181520017 - 0 SKS
16. DWI HIDAYATUN 06031181520015 - 0 SKS
17. ELSA OKTARINA 06031181520002 - 0 SKS
18. FITRI APRIYANTI ARKA 06031181520028 - 0 SKS
19. FITRIANI 06031381520035 - 0 SKS
20. FITRIYANI 06031181520073 - 0 SKS
21. HELIZA GUSTINI 06031281520080 - 0 SKS
22. IDA SURYANI 06031181520077 - 0 SKS
23. LELITA DEVI YANA 06031181520072 - 0 SKS
24. MARISA DEWI 06031181520078 - 0 SKS
25. MERSILIA 06031181520024 - 0 SKS
26. MIKA PARA ANJELINA 06031181520005 - 0 SKS
27. MUHAMMAD AKBAR BUDIMAN 06031181520074 - 0 SKS
28. MUHAMMAD KEVIN OKTAPIANDI 06031181520014 - 0 SKS
29. NADIA ADE PUTRI 06031181520011 - 0 SKS
30. NAJMA FALKIA 06031181520004 - 0 SKS
31. NINI AGUSTIN 06031181520076 - 0 SKS
32. NINI CEMPAKA 06031281520068 - 0 SKS
33. NUR ROSYID 06031281520066 - 0 SKS
34. NURUL FADILAH 06031181520027 - 0 SKS
35. RESA ABINTA 06031181520001 - 0 SKS
36. RISYA FEBRIAMI KARSITA 06031181520019 - 0 SKS
37. SABTRI MARTINASARI 06031381520039 - 0 SKS
38. SELA MARTINA 06031181520003 - 0 SKS
39. SEPTI ARYANI 06031181520022 - 0 SKS
40. SISKA RATILIA 06031181520075 - 0 SKS
41. TRI FITRIANI 06031181520023 - 0 SKS
42. TRI WARDIYAH 06031381520041 - 0 SKS
43. TRISNA PARAMESWARA 06031181520025 - 0 SKS
44. WENI ANGGRAINI 06031281520064 - 0 SKS
45. WILLI ELSI 06031181520026 - 0 SKS
46. WULANDARI 06031181520006 - 0 SKS
47. YUNITA LESTARI 06031181520018 - 0 SKS

Pilih Program Studi »