DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Ekonomi (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2009:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AMI LUSIANI 06091003030 - 0 SKS
2. ANDIKA BIMANTARA 06091003036 - 0 SKS
3. ANGGRENI ASTRILOVA 06091003027 - 0 SKS
4. AULIA 06091003012 - 0 SKS
5. DARMAWAN SUSANTO 06091003024 - 0 SKS
6. DASRI KUSUMA WATI 06091003031 - 0 SKS
7. DEKI FUJIANSYAH 06091003042 - 0 SKS
8. DESI HASANAH 06091003015 - 0 SKS
9. DEWI ANGGRAINI 06091003026 - 0 SKS
10. DINA HIKMAWATI 06091003044 - 0 SKS
11. EFRIYANTI 06091003025 - 0 SKS
12. EKO MARDIANTO 06091003018 - 0 SKS
13. ELSERA SEFTIANA 06091003014 - 0 SKS
14. EPA SOLLINA 06091003004 - 0 SKS
15. FEBRIANSYAH 06091003022 - 0 SKS
16. FENTI NOVITA 06091003033 - 0 SKS
17. FITRI 06091003041 - 0 SKS
18. FORTA OKTARIANSA 06091003035 - 0 SKS
19. HENCE KRISNAWATI 06091003009 - 0 SKS
20. IRMA SURYANI 06091003040 - 0 SKS
21. JAKA ZULKARNAIN 06091003020 - 0 SKS
22. MARISTIA RAMADHONA 06091003003 - 0 SKS
23. META DINOVA 06091003019 - 0 SKS
24. MISWA ANGGRAINI 06091003016 - 0 SKS
25. NILAWATI 06091003046 - 0 SKS
26. NINA ERIKA 06091003011 - 0 SKS
27. NOVA PRATIWI 06091003028 - 0 SKS
28. NUGROHO WISNU P 06091003021 - 0 SKS
29. NUR MUSLIMAH 06091003037 - 0 SKS
30. NURHASANAH 06091003007 - 0 SKS
31. NUROEL TRI ISNA WIJAYA 06091003039 - 0 SKS
32. NYIMAS YHOSI R S 06091003032 - 0 SKS
33. PONIRAH 06091003001 - 0 SKS
34. RENA ASTRILIA 06091003029 - 0 SKS
35. RIKA KARLINA 06091003008 - 0 SKS
36. SAPRI 06091003043 - 0 SKS
37. SELVIA AGUSTINA 06091003006 - 0 SKS
38. SRI DARYATI 06091003045 - 0 SKS
39. SUCI WULANDARI 06091003034 - 0 SKS
40. TIARA HIKMAH 06091003010 - 0 SKS
41. USMI SINTARA 06091003005 - 0 SKS
42. VINA YULINARTI 06091003038 - 0 SKS
43. WIWIN HEPITRA 06091003017 - 0 SKS
44. YANTI ASNITA 06091003013 - 0 SKS
45. YOHANES BAYU ADITYA 06091003023 - 0 SKS
46. YULI AGUSTINA 06091003002 - 0 SKS

Pilih Program Studi »