DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Teknik Mesin (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2011:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AHMAD SUHARMAJI 06111012034 - 0 SKS
2. AKBAR ANDESTA 06111012039 - 0 SKS
3. ALMAK SURI 06111012027 - 0 SKS
4. ARIEF SURANDA 06111012007 - 0 SKS
5. DAVID BHINNEKA 06111012013 - 0 SKS
6. DECKY ZULRACHMAN 06111012033 - 0 SKS
7. DEDI HARLANDES 06111012026 - 0 SKS
8. DEWI SARTIKA 06111012019 - 0 SKS
9. DEWI SARTIKA 06111012036 - 0 SKS
10. DWI SATYA AFRIANTO 06111012015 - 0 SKS
11. DWI WULANDARI 06111012021 - 0 SKS
12. EDY PRATONO 06111012038 - 0 SKS
13. ERDIAN JONICO 06111012031 - 0 SKS
14. FIQIH ANUGRAH 06111012012 - 0 SKS
15. FIRLI HIDAYAT 06111012011 - 0 SKS
16. GALUH KAHFI SAPUTRA 06111012006 - 0 SKS
17. HAMDANI 06111012023 - 0 SKS
18. HARIS MUHAMAD TRIBAKTI 06111012002 - 0 SKS
19. HENDRO SIMBOLON 06111012010 - 0 SKS
20. JEFRI SAMOSIR 06111012035 - 0 SKS
21. JEFRIAN NOSA AKBAR 06111012022 - 0 SKS
22. KHOIRUNNISAK 06111012029 - 0 SKS
23. KURNIAWAN MALIK 06111012037 - 0 SKS
24. LAURENTIUS SDK 06111012003 - 0 SKS
25. MARINDA RAMADHINA 06111012008 - 0 SKS
26. MUHAMMAD INDERA 06111012016 - 0 SKS
27. NURUL SALAMAH 06111012014 - 0 SKS
28. OKKY SAPUTRA 06111012028 - 0 SKS
29. RAHMAT ARIYA WIJAYA 06111012032 - 0 SKS
30. REZA RIJALULLAH 06111012004 - 0 SKS
31. RIFANI OKTA PRADANA 06111012030 - 0 SKS
32. RYZKA AJI PURNOMO 06111012001 - 0 SKS
33. SEPTIAN HADI 06111012025 - 0 SKS
34. SUPRIADI 06111012017 - 0 SKS
35. SYEIPTO DARLINSYAH 06111012024 - 0 SKS
36. TENLI JUNAIDI 06111012005 - 0 SKS
37. TRISNU GUNAWAN 06111012009 - 0 SKS
38. UZLIVATUL JANAH 06111012018 - 0 SKS
39. YOGI HERDIANTO 06111012020 - 0 SKS

Pilih Program Studi »