DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Anak Usia Dini (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2013:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AMELIYAH 06141181320011 - 0 SKS
2. ANETRIYANA 06141181320031 - 0 SKS
3. ANI SAFITRI 06141181320003 - 0 SKS
4. ANITA HARTATI 06141181320012 - 0 SKS
5. ARISKA ASTUTI 06141181320033 - 0 SKS
6. CAHYA YUNISARI 06141181320002 - 0 SKS
7. DIAN ANJASARI 06141181320032 - 0 SKS
8. FATMAWATI 06141181320026 - 0 SKS
9. HARTIKA 06141181320025 - 0 SKS
10. HELEN KUSNITA 06141181320009 - 0 SKS
11. IKE AYU MARSELA 06141181320022 - 0 SKS
12. INDA JELITA 06141181320019 - 0 SKS
13. INDAH NOVITA KHASANAH 06141181320023 - 0 SKS
14. INES MARNI 06141181320017 - 0 SKS
15. LILIS MARLINA 06141181320028 - 0 SKS
16. MALIHA 06141181320021 - 0 SKS
17. MAYANG NURHIDAYATI 06141181320001 - 0 SKS
18. MITA NOVIANA 06141181320016 - 0 SKS
19. NADIA AISYA 06141181320014 - 0 SKS
20. NUR FADILLA 06141181320018 - 0 SKS
21. OCTIARA SHAELA PUTRI 06141181320027 - 0 SKS
22. OKTARIANA CORISSA 06141181320024 - 0 SKS
23. OKTAVIA FESMA KHASRIA 06141181320013 - 0 SKS
24. ORIZA SATIVA 06141181320005 - 0 SKS
25. SELLY MAWARNI 06141181320010 - 0 SKS
26. SEPTIA DWI MARANTIKA 06141181320007 - 0 SKS
27. SITI MARETA WULANDARI 06141181320004 - 0 SKS
28. SOPHYA ASRI MUKTI 06141181320008 - 0 SKS
29. SUCI DUANA SEPTY 06141181320006 - 0 SKS
30. SULAIMAN 06141181320020 - 0 SKS
31. SYAIFUL AMRI 06141281320021 - 0 SKS
32. TIKA ERLISA 06141181320030 - 0 SKS
33. TRIA AGUSTINA 06141181320015 - 0 SKS
34. WARDINI 06141281320022 - 0 SKS
35. YESI RONITA 06141181320029 - 0 SKS

Pilih Program Studi »