DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Magister Administrasi Publik (S2)
Tahun Angkatan 2021:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. A. AZMI SHOFIX S.R 07012682125016 - 0 SKS
2. ABDUL RAIS 07012622226016 - 0 SKS
3. AGUS SANTOSA 07012682125032 - 0 SKS
4. ALI SOPIAN 07012682125023 - 0 SKS
5. ALPIN QURNIAWAN 07012682125031 - 0 SKS
6. ANTHONY MARTEN 07012622226015 - 0 SKS
7. ARIEF MAULANA 07012082125034 - 0 SKS
8. ARIFFATIQ UMARA HARITSYAH 07012622226003 - 0 SKS
9. ARIZA WULANDARI 07012622226007 AKTIF 8 SKS
10. ARMANSYAH 07012682125001 - 0 SKS
11. ASRUL HASBI 07012082125045 - 0 SKS
12. AYU MAHARANI 07012682125005 - 0 SKS
13. CHUMANIDYA UTAMI 07012082125044 - 0 SKS
14. DENI CHAIRUDIN 07012622226005 AKTIF 7 SKS
15. DIAN ARIO SEKUNDA 07012682125030 - 0 SKS
16. DITA FATMAWATI 07012682125002 - 0 SKS
17. DWIJE SAPUTRA 07012682125012 - 0 SKS
18. DWITA RISKYANA 07012682125006 - 0 SKS
19. EKO PRIYANTO 07012682125019 - 0 SKS
20. EVY ARISKA NOVELIA 07012082125038 - 0 SKS
21. FEBRI HARYADI 07012622226010 AKTIF 8 SKS
22. FEDRIE YAMMAR 07012082125042 - 0 SKS
23. HAMSAH KAIMUDDIN 07012082125039 - 0 SKS
24. HANAFI 07012622226001 AKTIF 7 SKS
25. HERMANSYAH 07012622226008 AKTIF 8 SKS
26. IKE MEILINA 07012622226013 AKTIF 7 SKS
27. ILHAM BINTANG 07012622226006 AKTIF 8 SKS
28. INDRA MUHAMMAD 07012682125011 - 0 SKS
29. IRMA SUBRIANI 07012682125003 - 0 SKS
30. JEMMY REMMER 07012682125028 - 0 SKS
31. LINDHA 07012682125025 - 0 SKS
32. LUCIA WENY RAMDIASTUTI 07012682125014 - 0 SKS
33. LUKMAN IKBAL HANAFI 07012082125043 - 0 SKS
34. MARJUANSYAH 07012682125017 - 0 SKS
35. MEITARINI 07012682125015 - 0 SKS
36. MEX OMEGA NALLE 07012082125041 - 0 SKS
37. MIA ANDINA 07012682125022 - 0 SKS
38. MUCHENDI MAHZAREKI 07012622226014 AKTIF 7 SKS
39. MUHAMMAD AMIN AZHARI 07012622226002 AKTIF 8 SKS
40. NOPRA DIANTO 07012682125007 - 0 SKS
41. NURUL MUCHLISA 07012082125037 - 0 SKS
42. PANJI AKBAR 07012682125024 - 0 SKS
43. PATRA WIBOWO 07012622226017 - 0 SKS
44. PRINGADI ABDI SURYA 07012082125046 - 0 SKS
45. QONNITA PUTRI MULYA 07012682125026 - 0 SKS
46. RAFLI RIZHA PRATAMA 07012622226009 AKTIF 7 SKS
47. RENDRA JAYA ASAKTIKO 07012682125021 - 0 SKS
48. RETRI YUSELLI 07012682125010 - 0 SKS
49. RISKA META RIYANI 07012682125009 - 0 SKS
50. ROZI 07012682125020 - 0 SKS
51. SARPIN 07012622226012 AKTIF 8 SKS
52. SHELA PERILA OCTIREN 07012682125008 - 0 SKS
53. SISKA DELLA SEPTIANA 07012682125018 - 0 SKS
54. SUDARLI 07012082125033 - 0 SKS
55. SUSANTI PUAS 07012082125036 - 0 SKS
56. TAGON GURNING 07012622226004 AKTIF 7 SKS
57. TIKA HADIYANTI 07012682125004 - 0 SKS
58. TIKA WULANDARI 07012082125035 - 0 SKS
59. ULPI HERIYANTO 07012682125013 - 0 SKS
60. VANNY ARLIN ELVINA 07012622226011 - 0 SKS
61. YANA SURYANA 07012082125040 - 0 SKS
62. YULIANIS 07012682125027 AKTIF 7 SKS
63. ZULPAKAR 07012682125029 - 0 SKS

Pilih Program Studi »