DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Magister Administrasi Publik (S2)
Tahun Angkatan 2016:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ADEKI SUPRIADI 07012081621001 - 0 SKS
2. ADRIAN FADRI 07012081621002 - 0 SKS
3. AGUS HARYANDI 07012681620007 - 0 SKS
4. ANDI CAHYADI 07012081621003 - 0 SKS
5. ANGGA PUTRI 07012681620008 - 0 SKS
6. ARIE FEAZRI 07012081621004 - 0 SKS
7. ARNANDO YUGANTARA 07012681620001 - 0 SKS
8. AULIA UTAMI PUTRI 07012681620018 - 0 SKS
9. BAYU SAPUTRO 07012081621005 - 0 SKS
10. DEBBY WIDIASTUTY 07012081621006 - 0 SKS
11. DEDY CHANDRA 07012081621007 - 0 SKS
12. DEWI SUSANTI 07012081621008 - 0 SKS
13. DICKY SETYA ABDI 07012621721007 - 0 SKS
14. DIDIK DARMAWAN 07012081621009 - 0 SKS
15. EDI WAHYURI 07012681620004 - 0 SKS
16. ENDRO MARDIANTO 07012081621010 - 0 SKS
17. ERAWATI 07012081621011 - 0 SKS
18. ERIKSANRIO 07012081621012 - 0 SKS
19. EZA FADHILAH 07012621721010 - 0 SKS
20. FAILA SUFA MARHAMAH 07012681620009 - 0 SKS
21. FAJRIANSYAH 07012621721014 - 0 SKS
22. FITRIA YULIANTI 07012621721002 - 0 SKS
23. FITRIANAH 07012681620006 - 0 SKS
24. HENDRA IRAWAN 07012621721005 - 0 SKS
25. HENNY NOPALIANA 07012081621013 - 0 SKS
26. HIKMAH ADILA 07012081621014 - 0 SKS
27. IMAM RINALDI 07012621721012 - 0 SKS
28. JANESKA WIDIA 07012621721003 - 0 SKS
29. KHOIRUL ANAM 07012681620013 - 0 SKS
30. KONARIANTO 07012681620015 - 0 SKS
31. LISA MANDASARI 07012621721001 - 0 SKS
32. LITARANI 07012081621015 - 0 SKS
33. MAWADDAH 07012681620003 - 0 SKS
34. MILSANI RAMKITA 07012681620014 - 0 SKS
35. NETY ANDRIANI 07012081621016 - 0 SKS
36. NOVITASARI 07012081621017 - 0 SKS
37. NURYANTI 07012081621018 - 0 SKS
38. PRIYO PRASETYO 07012681620020 - 0 SKS
39. RENO ARIEF WIBOWO 07012681620005 - 0 SKS
40. RERA PURMATA SARI 07012681620016 - 0 SKS
41. RINI MULYANA 07012681620019 - 0 SKS
42. RIZA ADELIA SURYANI 07012621721013 - 0 SKS
43. SANDITA WIJAYA 07012681620021 - 0 SKS
44. SEPTRY RIZKY MUHAMAD HUSIN 07012621721015 - 0 SKS
45. SRI MAULIA 07012681620017 - 0 SKS
46. SRI WAHYUNI 07012681620002 - 0 SKS
47. SUMAR KENDI 07012681620011 - 0 SKS
48. SUNINGSIH 07012081621019 - 0 SKS
49. TESTY TRIANI KARTIKASARI 07012081621020 - 0 SKS
50. TOMMY ARIA DWIANTO 07012621721006 - 0 SKS
51. TOPAN ANGGARA 07012681620012 - 0 SKS
52. UTARI RACHMADINI 07012621721004 - 0 SKS
53. VIKA TANIAH 07012081621021 - 0 SKS
54. WILLY VANDHIKA RAMADHANI 07012621721009 - 0 SKS
55. YAHYA AGUNG PUTRA 07012621721016 - 0 SKS
56. YAN FITRI YUSUFIANA 07012621721008 - 0 SKS
57. YENDRA JAYA 07012621721011 - 0 SKS
58. YOVITA SARI 07012681620010 - 0 SKS

Pilih Program Studi »