DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Ekonomi (S1 Kampus Palembang)
Tahun Angkatan 2011:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ANGGA PUJAKESUMA 06111403002 - 0 SKS
2. DEWI KHOTIMAH 06111403019 - 0 SKS
3. DINI ISTIQOMAH 06111403007 - 0 SKS
4. ERIA VIOLINE 06111403021 - 0 SKS
5. FIRMAN RIANSYAH 06111403014 - 0 SKS
6. GALI RAKASIWI 06111403003 - 0 SKS
7. HAKIMA MARIS 06111403005 - 0 SKS
8. INDRIA LESTARI 06111403017 - 0 SKS
9. IRA KASMIRA 06111403012 - 0 SKS
10. KAROLUS SUBAN WAIKELAK 06111403015 - 0 SKS
11. M IFALDI SIDIK 06111403020 - 0 SKS
12. NURAYU FRESKY DESTIANTI 06111403018 - 0 SKS
13. RAFIKA RAHMADANI 06111403011 - 0 SKS
14. SEFY EMILIA 06111403008 - 0 SKS
15. TIA SIZILYA 06111403013 - 0 SKS
16. TRI AULIA 06111403016 - 0 SKS
17. VERRA WULANDARI 06111403009 - 0 SKS
18. YEYEN FEBRIANTI 06111403004 - 0 SKS
19. YULIANI KARTIKA PUTRI 06111403006 - 0 SKS
20. YULISYAH FIUNA 06111403010 - 0 SKS
21. ZARMALIAWATI 06111403001 - 0 SKS

Pilih Program Studi »