DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Biologi (S1 Kampus Palembang)
Tahun Angkatan 2012:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ACHMAD BARRU ROSADI 06121409015 - 0 SKS
2. AMALIA IMANSARI 06121409022 - 0 SKS
3. AYU AMALIA 06121409018 - 0 SKS
4. AYU LISMARDIA 06121409020 - 0 SKS
5. AYUDIA GUSBADELLA 06121409007 - 0 SKS
6. BETI HANDRIANI 06121409008 - 0 SKS
7. CICI HEMA PRATIWI 06121409011 - 0 SKS
8. DAMAIYANI DARANITA 06121409017 - 0 SKS
9. DAVIT ALEX SANDER 06121409002 - 0 SKS
10. DEVI HARIYANI 06121409025 - 0 SKS
11. DIAN WAHYUNI 06121409023 - 0 SKS
12. DWI SURYA 06121409028 - 0 SKS
13. EKA LOKITASWARA 06121409030 - 0 SKS
14. EMILIA CONTESA 06121409021 - 0 SKS
15. FARADILA ARISNI 06121409014 - 0 SKS
16. HARTI YULIANI 06121409032 - 0 SKS
17. LIZA MASYKUROH 06121409024 - 0 SKS
18. MELVA KRISTIANINGSIH 06121409005 - 0 SKS
19. METI KURNIATI 06121409033 - 0 SKS
20. NUR FARIDA 06121409016 - 0 SKS
21. NURHILDA AMANDA 06121409010 - 0 SKS
22. OKTA KURNIATI 06121409026 - 0 SKS
23. RIZA FEBY ISWARI 06121409004 - 0 SKS
24. RIZA UMAMI 06121409009 - 0 SKS
25. SANTI MAYASARI 06121409001 - 0 SKS
26. SEPTIANI YUHARTI 06121409003 - 0 SKS
27. TUTI DAMAYANTI 06121409029 - 0 SKS
28. WENY PUSPITA 06121409013 - 0 SKS
29. WIDYASTUTI 06121409027 - 0 SKS
30. WITA PERMITASARI PASELA 06121409006 - 0 SKS
31. YEYEN APRIYANI 06121409019 - 0 SKS
32. YUYUN ARIYANTI 06121409031 - 0 SKS
33. ZULKARNAIN 06121409012 - 0 SKS

Pilih Program Studi »