DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Ekonomi (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2011:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AMANDA UTARI 06111003040 - 0 SKS
2. ANISSA GEOVANI 06111003019 - 0 SKS
3. ASIH KHUSNUL MINDLOFIR 06111003043 - 0 SKS
4. BEBEN NOPENDO 06111003028 - 0 SKS
5. CHATIDA NOOR ARDILLA 06111003035 - 0 SKS
6. DESSI PRAHARTIWI 06111003031 - 0 SKS
7. DEVI APRIYANI 06111003044 - 0 SKS
8. DEVI PRANITA 06111003021 - 0 SKS
9. DINI INDRIYANI 06111003015 - 0 SKS
10. DWI APRIYANTO 06111003011 - 0 SKS
11. ERICK LAMDOMPAK 06111003010 - 0 SKS
12. ERLIANTA KARINA 06111003027 - 0 SKS
13. EVI D SINAGA 06111003014 - 0 SKS
14. EVIARINA INDRIYANTI 06111003012 - 0 SKS
15. FITRIA MARLINA 06111003026 - 0 SKS
16. GITA AMANDA 06111003006 - 0 SKS
17. HAYATIN NISA 06111003005 - 0 SKS
18. HUSNAINI 06111003029 - 0 SKS
19. ICHSAN AFANDI 06111003034 - 0 SKS
20. INTAN RARA SINTA 06111003003 - 0 SKS
21. LINDA HARYANI 06111003033 - 0 SKS
22. MANTARI 06111003002 - 0 SKS
23. MENTARI 06111003016 - 0 SKS
24. MIKE LASTARI 06111003007 - 0 SKS
25. MISTI 06111003042 - 0 SKS
26. N HOIRUNISA 06111003008 - 0 SKS
27. NUR AZIZAH 06111003013 - 0 SKS
28. NYIMAS DEWI PUSPITA SARI 06111003023 - 0 SKS
29. OKTARINA 06111003041 - 0 SKS
30. PRISKA MARINA 06111003004 - 0 SKS
31. PUTRI DIAN SARI 06111003022 - 0 SKS
32. RENA OKTARIA 06111003009 - 0 SKS
33. RENY MARDELLYA 06111003001 - 0 SKS
34. RESKI MIRANI 06111003036 - 0 SKS
35. RIKA FADILLAH 06111003025 - 0 SKS
36. RIYAN 06111003038 - 0 SKS
37. ROSARI N BUTARBUTAR 06111003037 - 0 SKS
38. RURI FEBRIYANTI 06111003017 - 0 SKS
39. SINTA MARANATA 06111003030 - 0 SKS
40. SRI HARTINI 06111003032 - 0 SKS
41. SUSI SUSANTI 06111003020 - 0 SKS
42. WULANDARI 06111003024 - 0 SKS
43. YASIFAN FEBRIAN 06111003018 - 0 SKS
44. YULIANI TIARA KLISNA 06111003039 - 0 SKS

Pilih Program Studi »