DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Bimbingan Dan Konseling (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2010:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ANDINI GARNETA ANISAH 06101007031 - 0 SKS
2. APRIANA FITRIANTY 06101007025 - 0 SKS
3. AYU FATMARICA 06101007027 - 0 SKS
4. AYU MINARTI 06101007002 - 0 SKS
5. AYU RENDA 06101007017 - 0 SKS
6. CHAIRUNISYAH 06101007041 - 0 SKS
7. DEBBY NOPRIANA 06101007005 - 0 SKS
8. DELI PUSPITA 06101007018 - 0 SKS
9. DEVITA SARY 06101007021 - 0 SKS
10. DIAN HASANAH 06101007012 - 0 SKS
11. EUIS PRASTIAWATI 06101007007 - 0 SKS
12. FATMAWATI AGUSTINA 06101007009 - 0 SKS
13. FITRAH RHOMA DHONA 06101007015 - 0 SKS
14. HERSIGOVINA PUTRI 06101007030 - 0 SKS
15. JUNITA FEMILIA 06101007006 - 0 SKS
16. KATARINA JULI AYU 06101007004 - 0 SKS
17. LULU RETNO WULANDARI 06101007022 - 0 SKS
18. M. IMAM MUHTADI 06101007020 - 0 SKS
19. MEKI WULANDARI 06101007039 - 0 SKS
20. MELISA MULIA PUTRI 06101007008 - 0 SKS
21. MERIANSAH 06101007019 - 0 SKS
22. MUHAMMAD SEPTIAWAN 06101007023 - 0 SKS
23. MUHAMMAD YULIANTONO 06101007024 - 0 SKS
24. MUSANNA 06101007016 - 0 SKS
25. MUSTAMIR 06101007035 - 0 SKS
26. NANDA MEDIA UTAMI YS 06101007040 - 0 SKS
27. NENENG SEPTIANINGSIH 06101007013 - 0 SKS
28. PEBRIA HESTININGTIAS 06101007011 - 0 SKS
29. PIPIT HARYANI 06101007001 - 0 SKS
30. RANI MEILIZA 06101007033 - 0 SKS
31. RATNA PRATIWI 06101007029 - 0 SKS
32. RESKA 06101007037 - 0 SKS
33. RIZKY ICHWAN 06101007036 - 0 SKS
34. RYAN R SILALAHI 06101007028 - 0 SKS
35. SAFARANI YULIJUNNUR 06101007026 - 0 SKS
36. SYARIFAH FEBRIA HIDAYANTI 06101007014 - 0 SKS
37. UMI PUJI LESTARI 06101007038 - 0 SKS
38. WIRDA ANGGRAINI 06101007034 - 0 SKS
39. YEVI ANGGRIANI 06101007003 - 0 SKS
40. ZAENAL ABIDIN 06101007032 - 0 SKS
41. ZHILA JANNATI 06101007010 - 0 SKS

Pilih Program Studi »