DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaraan (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2009:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ADI PRATAMA 06091005012 - 0 SKS
2. AFRILIA 06091005013 - 0 SKS
3. AGUS HARIYANTO 06091005042 - 0 SKS
4. ANDRI AGUSTIAN 06091005016 - 0 SKS
5. ANITA SARI 06091005026 - 0 SKS
6. ASNAH 06091005023 - 0 SKS
7. AYU LESTARI 06091005019 - 0 SKS
8. CAHAYA JUNIARTI 06091005002 - 0 SKS
9. CITRA FAIZA PUTRI 06091005010 - 0 SKS
10. DANANG SAPTO N 06091005029 - 0 SKS
11. DEVI ZULKARNAIN 06091005020 - 0 SKS
12. DINA PERMATA JANNAH 06091005043 - 0 SKS
13. ELISA ROSIANA 06091005034 - 0 SKS
14. EMEILDA UMMI DANIATI 06091005015 - 0 SKS
15. ENDY RAHMATULLAH 06091005017 - 0 SKS
16. ETIKA SARI 06091005036 - 0 SKS
17. FERA YUNITA 06091005038 - 0 SKS
18. FERRA PADIAWATI 06091005008 - 0 SKS
19. FITRI APRIANINGSIH 06091005018 - 0 SKS
20. FITRIANA BATUBARA 06091005006 - 0 SKS
21. HALIDAZIAH 06091005001 - 0 SKS
22. INA ROSITA 06091005025 - 0 SKS
23. ITA PURNAMA SARI 06091005007 - 0 SKS
24. LUMANTAR WAHYUDI 06091005040 - 0 SKS
25. LUSI SUNDARI 06091005028 - 0 SKS
26. M IHSAN 06091005035 - 0 SKS
27. MAYANG SARI 06091005011 - 0 SKS
28. MERZA YUWANDA 06091005022 - 0 SKS
29. MIFTA RAHMANIA 06091005014 - 0 SKS
30. MIFTAH 06091005024 - 0 SKS
31. MITA PURNAMA 06091005033 - 0 SKS
32. MUHAMMAD HIDAYAT 06091005005 - 0 SKS
33. MUHAMMAD HIDAYAT 06091005027 - 0 SKS
34. NIZA APRIYANI 06091005009 - 0 SKS
35. SARTIKA RUSPITA 06091005032 - 0 SKS
36. SEPTI ROTARI 06091005021 - 0 SKS
37. SIH MUJIATI 06091005003 - 0 SKS
38. SISKA CHRISTIYANI 06091005030 - 0 SKS
39. SUNARSEH 06091005041 - 0 SKS
40. WARI APRIANI 06091005031 - 0 SKS
41. WIRDA 06091005037 - 0 SKS
42. YULIANA 06091005039 - 0 SKS
43. ZUMAIRO 06091005004 - 0 SKS

Pilih Program Studi »