DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaraan (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2008:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ANA AKHIRI 06081005019 - 0 SKS
2. ANGGA TANAMA PUTRA 06081005005 - 0 SKS
3. ASMUNI 06081005036 - 0 SKS
4. AYU PUTRI MEIRIANI 06081005024 - 0 SKS
5. BENAZIRIA 06081005021 - 0 SKS
6. CAMELLIA 06081005018 - 0 SKS
7. DEVI WISUDAWATI 06081005038 - 0 SKS
8. DEWI PERMATASARI 06081005034 - 0 SKS
9. DEWI WISUDAWATI 06081005017 - 0 SKS
10. DIAN SARTIKA 06081005031 - 0 SKS
11. DORA RISTINA JUWITA 06081005011 - 0 SKS
12. FENI RUSADI 06081005004 - 0 SKS
13. HABI BULLAH 06081005037 - 0 SKS
14. HERU PRASETYO 06081005013 - 0 SKS
15. HEXSY FARADINA 06081005003 - 0 SKS
16. IMAM ALFIKRI PRATAMA 06081005008 - 0 SKS
17. INDAH YANI 06081005033 - 0 SKS
18. JEPRI 06081005030 - 0 SKS
19. LEONILLA LUCILLA LARASATI 06081005016 - 0 SKS
20. LIANI ARDILITA 06081005010 - 0 SKS
21. MAYA MARDIANA 06081005009 - 0 SKS
22. MELIANA 06081005029 - 0 SKS
23. MIKE ARDILA PUTRI 06081005035 - 0 SKS
24. MILLI YULIHARTIKA 06081005006 - 0 SKS
25. NANANG JAYANI 06081005001 - 0 SKS
26. NIDIA KADEKTA 06081005023 - 0 SKS
27. NURLIANA 06081005028 - 0 SKS
28. NURMALIA DEWI 06081005015 - 0 SKS
29. QODRATULLAH 06081005020 - 0 SKS
30. RAMLAN SARPAI 06081005014 - 0 SKS
31. RENNY FAHRUDIANY 06081005032 - 0 SKS
32. RIAN ANGGARA 06081005012 - 0 SKS
33. RIKA SYAFITRI 06081005025 - 0 SKS
34. SUMARLIKA 06081005022 - 0 SKS
35. SUZANA PARANITA 06081005007 - 0 SKS
36. TINI ANADIA 06081005002 - 0 SKS
37. WELLY ANDRIAN 06081005027 - 0 SKS
38. YULIA 06081005026 - 0 SKS

Pilih Program Studi »