DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Fisika (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2009:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AGUS ARLINGGA 06091011006 - 0 SKS
2. ANGGA PERDIANSYAH 06091011020 - 0 SKS
3. AZALIAH MEIZALLA 06091011025 - 0 SKS
4. BERLIANTI MANDASARI 06091011023 - 0 SKS
5. DESMAULI PARIANGAN 06091011044 - 0 SKS
6. DEWI LARASATI 06091011005 - 0 SKS
7. DIAN FATRIYANI P 06091011036 - 0 SKS
8. DWI AGUSTINE A.BATRALING 06091011033 - 0 SKS
9. EKA FEBRIYANTI 06091011029 - 0 SKS
10. ELGY DWI PUTRA 06091011022 - 0 SKS
11. EPILIA NIRBAYA 06091011021 - 0 SKS
12. ESTHER LAURA SMJTK 06091011030 - 0 SKS
13. FAHJRI ASRULLAH 06091011045 - 0 SKS
14. FENI KURNIA 06091011032 - 0 SKS
15. FIKA NURUL HIDAYATI 06091011038 - 0 SKS
16. FITRIYANA 06091011039 - 0 SKS
17. FRENGKY 06091011007 - 0 SKS
18. FUJI AMELIA NINGSIH 06091011026 - 0 SKS
19. HERU NOVRIAL SAGITA 06091011002 - 0 SKS
20. HESTI GUSTINI 06091011015 - 0 SKS
21. IFTITA SELVIANA 06091011013 - 0 SKS
22. INA RUSNANI 06091011024 - 0 SKS
23. INDRI PRATIWI 06091011034 - 0 SKS
24. ISGIANDINI 06091011018 - 0 SKS
25. KHAIRUNNISA 06091011028 - 0 SKS
26. MALISA OKTARINA 06091011046 - 0 SKS
27. MEIDAHRIANTI A 06091011011 - 0 SKS
28. MELLA INDRIASARI 06091011014 - 0 SKS
29. MERI AFRIANI 06091011004 - 0 SKS
30. MUHAMAD RENZA 06091011012 - 0 SKS
31. MUHAMMAD FAJAR SHIDIK 06091011040 - 0 SKS
32. MUKHSINAH 06091011008 - 0 SKS
33. PADMI RIANI 06091011042 - 0 SKS
34. PUSPITASARI 06091011031 - 0 SKS
35. RENI WIDYANATALIA 06091011001 - 0 SKS
36. REVI CELVIYANI 06091011037 - 0 SKS
37. RIDHA MAYANTI 06091011027 - 0 SKS
38. RIDHO MUTTAQIEN 06091011009 - 0 SKS
39. RIRIN AGUSTINA 06091011017 - 0 SKS
40. SETIA LIANAWATI 06091011019 - 0 SKS
41. SISKA FITRI 06091011003 - 0 SKS
42. SRI AGUSTINA 06091011016 - 0 SKS
43. TARI NASAWIDA 06091011035 - 0 SKS
44. UMAR KOMARUDIN 06091011041 - 0 SKS
45. VERA FITRIYANSARI 06091011043 - 0 SKS
46. WIWID WIDYA ASTUTI 06091011010 - 0 SKS

Pilih Program Studi »