DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Kimia (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2011:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AGUS PRAYITNO 06111010045 - 0 SKS
2. ALHAMD HADI PUTRA 06111010013 - 0 SKS
3. AMALIA AGTYANA PUTRI 06111010028 - 0 SKS
4. AMALIAH AGUSTINA 06111010021 - 0 SKS
5. ANDRIYANI 06111010033 - 0 SKS
6. APRIANSYAH 06111010020 - 0 SKS
7. APRIANTI INDRA L 06111010037 - 0 SKS
8. ARDI WIRANATA 06111010040 - 0 SKS
9. ARISKA ANDRAINI 06111010006 - 0 SKS
10. BERLY DWIKARYANI 06111010022 - 0 SKS
11. DIAH SYAFITRI 06111010035 - 0 SKS
12. DINA YULISTEMI 06111010047 - 0 SKS
13. DITA DWI FEBRIANA 06111010024 - 0 SKS
14. DWI ZULAIHA MUHARAMI 06111010032 - 0 SKS
15. EKA PURWATI 06111010029 - 0 SKS
16. EKO AGUSTIAN 06111010027 - 0 SKS
17. ENDANG HERLINA 06111010044 - 0 SKS
18. ERICA ALVIYANTI 06111010031 - 0 SKS
19. ERLINDA PURNAMA 06111010002 - 0 SKS
20. FERI ANDRIANSYAH 06111010043 - 0 SKS
21. FERI SETIAWAN 06111010018 - 0 SKS
22. HARISYA MUCHNI 06111010017 - 0 SKS
23. HARLELY RIANAVITA 06111010014 - 0 SKS
24. HARYANI 06111010011 - 0 SKS
25. HARYANI 06111010012 - 0 SKS
26. IBNU DARMAWANTO 06111010008 - 0 SKS
27. KHOIRINISAK 06111010030 - 0 SKS
28. MARIA SELVIANI 06111010042 - 0 SKS
29. META TANJUNG 06111010009 - 0 SKS
30. MUTIARA SANI SARAGIH 06111010025 - 0 SKS
31. N DEA NAOMI 06111010010 - 0 SKS
32. OKTAVIANA INDIRA C 06111010026 - 0 SKS
33. RAHIKA ONTITA LENI 06111010038 - 0 SKS
34. RENDRA SUNANDA 06111010007 - 0 SKS
35. RICO JULIAN 06111010004 - 0 SKS
36. RIRIN VIDIASTUTI 06111010015 - 0 SKS
37. RISKI YUDATAMA 06111010034 - 0 SKS
38. RIZKI TRIYUNITA 06111010041 - 0 SKS
39. SRI DWIWATI 06111010023 - 0 SKS
40. SUPRIHATIN 06111010001 - 0 SKS
41. SUSIANAH 06111010016 - 0 SKS
42. TRIA YUSANTI 06111010039 - 0 SKS
43. WIDYA NOVITA 06111010005 - 0 SKS
44. YULIA 06111010046 - 0 SKS
45. YUSWO SUJANA 06111010036 - 0 SKS
46. ZULKANDRI 06111010019 - 0 SKS

Pilih Program Studi »