DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Kimia (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2009:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ABI RAHMAT HIDAYAT 06091010020 - 0 SKS
2. AMALIA KARELLA P 06091010006 - 0 SKS
3. ANDIKA MALTA 06091010011 - 0 SKS
4. ANGGUN PRABAWATI 06091010035 - 0 SKS
5. ANITA H SIMBOLON 06091010023 - 0 SKS
6. ARIEF MAULANA 06091010026 - 0 SKS
7. ARRAHMA NURIZKA 06091010013 - 0 SKS
8. AYUWUNI VIDIANI P 06091010028 - 0 SKS
9. BUDIONO 06091010042 - 0 SKS
10. DESTIA NURDINA 06091010012 - 0 SKS
11. DEWI PERTIWI SITORUS 06091010025 - 0 SKS
12. DIKA FAJRIANI 06091010030 - 0 SKS
13. ELVIANI BARUS 06091010038 - 0 SKS
14. ERMITA RATNASTITI 06091010002 - 0 SKS
15. ETRIE JAYANTI 06091010003 - 0 SKS
16. FANI KHUMAIRAH 06091010014 - 0 SKS
17. FEFTI ASNIA 06091010024 - 0 SKS
18. FITRI APRIANTI 06091010040 - 0 SKS
19. HENNY WIDIARTI 06091010034 - 0 SKS
20. HERDI 06091010037 - 0 SKS
21. IMELDA GUSTIA NINGSIH 06091010008 - 0 SKS
22. IRINE WULANDARY 06091010022 - 0 SKS
23. IRMA TIARA 06091010021 - 0 SKS
24. ISMI ARININGSIH 06091010045 - 0 SKS
25. KHOIRUN NISAK 06091010005 - 0 SKS
26. KIKI MARISA 06091010018 - 0 SKS
27. KIKI SUMIYATI 06091010027 - 0 SKS
28. LUCIANA MENTARI 06091010033 - 0 SKS
29. MELIA LOVE YANTI 06091010039 - 0 SKS
30. MEYDIAN ELYTASARI 06091010041 - 0 SKS
31. MUNIKA 06091010043 - 0 SKS
32. PRIMA WULANSARI 06091010001 - 0 SKS
33. RAHAYU WANDARI 06091010009 - 0 SKS
34. RETNO WARIANTI 06091010029 - 0 SKS
35. RIA USMIKA 06091010007 - 0 SKS
36. SENI METASARI 06091010036 - 0 SKS
37. SITI ORYZA SATIVA 06091010010 - 0 SKS
38. SRI HARTINI 06091010032 - 0 SKS
39. SURGANTINI RAHAYU 06091010015 - 0 SKS
40. TIARA ROMADHONA 06091010004 - 0 SKS
41. TRI OKTAVIANI 06091010019 - 0 SKS
42. YUNI WIJAYANTI 06091010016 - 0 SKS
43. YUNNY PUSPITA A 06091010031 - 0 SKS
44. ZAINAL 06091010044 - 0 SKS
45. ZULAIHA 06091010017 - 0 SKS

Pilih Program Studi »