DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Biologi (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2013:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AJENG PRABAWATI 06091181320008 - 0 SKS
2. ANGGIT SETIARI 06091281320007 - 0 SKS
3. ASRI SEPTIANA 06091181320004 - 0 SKS
4. DEBI ROMITA 06091181320002 - 0 SKS
5. DERIYANSAH 06091281320019 - 0 SKS
6. DESI PARAMITA 06091181320011 - 0 SKS
7. DESI RATNASARI 06091181320012 - 0 SKS
8. DEVI FITRIA SUSANTI 06091181320009 - 0 SKS
9. DIAN ISLAMIATI 06091381320015 - 0 SKS
10. ELTA SUNARTI TAILELEU 06091181320037 - 0 SKS
11. ESIH SURYATI ROSDIANA 06091181320035 - 0 SKS
12. FIDDIAH INDAH SARI 06091181320023 - 0 SKS
13. FUJI HUTAMI NINGSIH 06091181320034 - 0 SKS
14. HAIFA NURUL FATIYAH 06091181320021 - 0 SKS
15. HERVINA YUSINTHA 06091181320026 - 0 SKS
16. HERZIKO PUTRA 06091181320025 - 0 SKS
17. HIKMAH 06091181320013 - 0 SKS
18. ILMAN SIDDIQ 06091181320028 - 0 SKS
19. INDAH SUCI RHAMADYNA 06091181320001 - 0 SKS
20. LASTRI DOHOL TUA SITANGGANG 06091181320017 - 0 SKS
21. MAULIDDINA SEPTA RIZ 06091281320011 - 0 SKS
22. MAYANG SARI 06091181320014 - 0 SKS
23. MIA SABRINA 06091181320033 - 0 SKS
24. MSY HIKMAH 06091181320015 - 0 SKS
25. MUHAMMAD AKBAR 06091281320020 - 0 SKS
26. NELA SARI 06091181320007 - 0 SKS
27. NITA ELVA RETTA 06091181320019 - 0 SKS
28. NURJANAH 06091181320006 - 0 SKS
29. POPPY PURNAMASARI 06091181320029 - 0 SKS
30. RAESTYA MEIVIRA 06091281320012 - 0 SKS
31. RIZKI PUTRI YANI 06091181320030 - 0 SKS
32. SELARAS HANDAYANI 06091181320018 - 0 SKS
33. SUCI WULANDARY 06091181320038 - 0 SKS
34. SUNARTI 06091181320005 - 0 SKS
35. TANIA 06091181320022 - 0 SKS
36. TIARA INDRIANI 06091181320031 - 0 SKS
37. TRI AGUSTIN WIJAYA 06091181320010 - 0 SKS
38. TRISKA MEITA PADILA 06091181320032 - 0 SKS
39. UTAMI DEWI 06091181320020 - 0 SKS
40. VIVI ELA RAHMANA 06091181320036 - 0 SKS
41. WIDIA NINGSIH 06091181320027 - 0 SKS
42. WIWIK OKTAINI 06091181320024 - 0 SKS
43. YUDISCA ANGGREINY 06091181320016 - 0 SKS
44. YUNI LESTARI 06091281320010 - 0 SKS
45. YURIKE WAHYUNI 06091281320018 - 0 SKS

Pilih Program Studi »