DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Matematika (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2008:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AL-NINDU BUNGA SABRINA 06081008030 - 0 SKS
2. ASPALLAZI 06081008019 - 0 SKS
3. AYU LESTARI 06081008009 - 0 SKS
4. BASRAWI 06081008017 - 0 SKS
5. DAMAYANTI PRATIWI 06081008010 - 0 SKS
6. DEBY OKTAVIANTY 06081008026 - 0 SKS
7. DESTY RINA PURNAMASARI 06081008022 - 0 SKS
8. ELPIN OKTA VERA 06081008014 - 0 SKS
9. EVAN SAPUTRA *) 06081008036 - 0 SKS
10. GESKA JANUARTI 06081008006 - 0 SKS
11. HARRY GUNAWAN 06081008012 - 0 SKS
12. INDI LESTARI 06081008034 - 0 SKS
13. ISMI YULIANA 06081008020 - 0 SKS
14. MARLENI DWI LESTARI 06081008013 - 0 SKS
15. MELTA TRI WESAH 06081008008 - 0 SKS
16. NIA SEPTIANA *) 06081008028 - 0 SKS
17. NOVA WULANDARI 06081008016 - 0 SKS
18. NOVRIDA 06081008011 - 0 SKS
19. NUR HARDIANTY 06081008001 - 0 SKS
20. PATRIA OSTA 06081008007 - 0 SKS
21. PUJIYARTI 06081008031 - 0 SKS
22. RAMADHANU SYAHPUTRA 06081008029 - 0 SKS
23. RANI IRMA 06081008004 - 0 SKS
24. RANTAN DWIJAYANTI 06081008005 - 0 SKS
25. RIA PUTRI NINGSIH 06081008032 - 0 SKS
26. RIZKY OKTARIANA 06081008015 - 0 SKS
27. ROSILA DAMAYANTI 06081008003 - 0 SKS
28. SHINTA AMBARSARI 06081008024 - 0 SKS
29. SISKA NOVALINA 06081008021 - 0 SKS
30. TRI WAHYUNI 06081008033 - 0 SKS
31. TRIA GUSTININGSI 06081008023 - 0 SKS
32. TRY AYU OKTARINA 06081008025 - 0 SKS
33. UMI NILAWATI 06081008027 - 0 SKS
34. YETI HASANAH 06081008002 - 0 SKS

Pilih Program Studi »