DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Pertanian - Teknik Pertanian (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2013:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ADE IRMA WINSIH 05021181320011 - 0 SKS
2. AFRIA SISKA 05021181320028 - 0 SKS
3. AGUNG RISKI WIDODO 05021281320009 - 0 SKS
4. ANGGUN DWI AMELIA 05021281320005 - 0 SKS
5. ARI WIBOWO 05021281320020 - 0 SKS
6. ARIKA LISTIANI 05021181320010 - 0 SKS
7. ARY ZULKARNAIN 05021181320006 - 0 SKS
8. BAYU PRATAMA 05021181320016 - 0 SKS
9. CANDRA CIPTO RAHAYU 05021181320026 - 0 SKS
10. CYNTHIA KARLINA 05021281320025 - 0 SKS
11. DEDIANSYAH 05021381320001 - 0 SKS
12. DESI WIJAYANTI 05021281320007 - 0 SKS
13. DESY ARISIANTI 05021181320032 - 0 SKS
14. DIANA MAHARANI 05021281320026 - 0 SKS
15. EKA PERTIWI 05021181320013 - 0 SKS
16. FAISAL JAYA 05021381320010 - 0 SKS
17. FATHUR RACHMANSYAH 05021281320002 - 0 SKS
18. FEBRIANTO 05021181320019 - 0 SKS
19. FIRDIANTI 05021181320029 - 0 SKS
20. GITA ANDINI 05021181320035 - 0 SKS
21. HENDRICUS IRFANSYAH 05021281320014 - 0 SKS
22. HERLIANA 05021281320016 - 0 SKS
23. HOKY SANDRA 05021181320022 - 0 SKS
24. INGGRID DWI LESTARI 05021381320029 - 0 SKS
25. JAYARI 05021281320003 - 0 SKS
26. JOKO DWI PRASETIO 05021181320023 - 0 SKS
27. JUNITA DWI MELINDA 05021281320010 - 0 SKS
28. KHAIRUNNISYAH 05021381320026 - 0 SKS
29. KIKI MAYASARI 05021181320027 - 0 SKS
30. KMS.TAUFIK A.S 05021381320014 - 0 SKS
31. LIVA VAYORA 05021181320018 - 0 SKS
32. M ENDAR PRADESA 05021281320001 - 0 SKS
33. M IRSHAN KAHFI 05021281320011 - 0 SKS
34. M. HARIS ABDAR 05021181320024 - 0 SKS
35. MAHARANI MUTIARA TANJUNG 05021181320015 - 0 SKS
36. MEGRIF YUWANDA 05021281320018 - 0 SKS
37. MELA KURNIA 05021281320019 - 0 SKS
38. MITA INKA PARASARI 05021181320009 - 0 SKS
39. MOCHAMMAD RIZKY CHOLILULLAH 05021181320025 - 0 SKS
40. MOHAMAD INDARTO 05021181320021 - 0 SKS
41. MUHAMAD YASAR 05021381320028 - 0 SKS
42. NOVIA SUSIANTI 05021281320024 - 0 SKS
43. NUR ROCHMAN 05021281320008 - 0 SKS
44. NURHASHIFAH AGRIANI 05021181320012 - 0 SKS
45. NURUL FATIMAH 05021181320003 - 0 SKS
46. PELI DORRY 05021181320008 - 0 SKS
47. REKA SERIWAHYUNI 05021181320004 - 0 SKS
48. RIA LESTARI 05021181320031 - 0 SKS
49. RIO ARIANTO 05021281320015 - 0 SKS
50. RISZKI SARI UTAMI 05021181320007 - 0 SKS
51. RIVALDI HUSNI 05021181320020 - 0 SKS
52. RUDI PRAYOGO 05021181320002 - 0 SKS
53. RUQOYYAH YASMIN 05021281320023 - 0 SKS
54. SAM ROWIJAYA 05021181320030 - 0 SKS
55. SARIPUDIN 05021281320021 - 0 SKS
56. SATRIA ADITAMA 05021281320022 - 0 SKS
57. SHERLY RIZKI SANGI 05021181320001 - 0 SKS
58. SUCI MUSTIKA K D 05021281320012 - 0 SKS
59. SYAKUR ALIM 05021281320013 - 0 SKS
60. YANTI MARLIA 05021181320034 - 0 SKS
61. YESA SUTRIYANI 05021281320004 - 0 SKS
62. YUNI PERMATA SARI 05021181320033 - 0 SKS
63. YUNI YANI 05021281320006 - 0 SKS
64. YUNIDA LERIAN MEIDYA 05021181320017 - 0 SKS
65. ZIKHRI IHSAN 05021181320005 - 0 SKS

Pilih Program Studi »