DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Pertanian - Agribisnis (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2010:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2023/2024
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ADI SETIAWAN 05101001050 - 0 SKS
2. ADITIA PRATAMA 05101001016 - 0 SKS
3. AFRIANI 05101001011 - 0 SKS
4. AHLIANDIKA ALFANTIS 05101001006 - 0 SKS
5. ALIP ROHMAN 05101001097 - 0 SKS
6. ANALETIA NOVIA 05101001018 - 0 SKS
7. ANGGI KURNIASARI 05101001052 - 0 SKS
8. ANGGI OKTARIANI 05101001009 - 0 SKS
9. ANGGIE ORGENSI 05101001056 - 0 SKS
10. ANINDIA ASTRINI 05101001054 - 0 SKS
11. ANITA ULFA 05101001082 - 0 SKS
12. ARDI HONEST A.S. 05101001063 - 0 SKS
13. ARIF HIDAYAT 05101001015 - 0 SKS
14. ARIF YULIANTO 05101001004 - 0 SKS
15. ARINDA PRATIWI 05101001069 - 0 SKS
16. ARIS TOMMY GINTING 05101001090 - 0 SKS
17. ASTRID PERMATASARI 05101001080 - 0 SKS
18. BAGUS DWI CAHYO 05101001040 - 0 SKS
19. BENNY SATRIA 05101001058 - 0 SKS
20. BRAM RAY SITUMORANG 05101001086 - 0 SKS
21. DEAN WAHYU ANGGORO 05101001019 - 0 SKS
22. DEDI KURNIAWAN 05101001094 - 0 SKS
23. DEKI RIMON 05101001032 - 0 SKS
24. DEVRYANSYAH 05101001041 - 0 SKS
25. DEWI PUSPAWATI 05101001079 - 0 SKS
26. DIAN PUSPITA SRI 05101001044 - 0 SKS
27. DIO FEBRIA 05101001010 - 0 SKS
28. EKY FRESLIANA SAGALA 05101001072 - 0 SKS
29. ELSYE SEPTALENDI 05101001012 - 0 SKS
30. ENDAH UTAMI 05101001031 - 0 SKS
31. EUIS FEBRIANI 05101001073 - 0 SKS
32. EVA AGNESIA 05101001066 - 0 SKS
33. FITRI APRIANI 05101001098 - 0 SKS
34. FREDY SANTOSO 05101001048 - 0 SKS
35. FRI SANDRI ANTONY 05101001024 - 0 SKS
36. FUAD ARIWIBOWO 05101001025 - 0 SKS
37. GENTA SEPTIAWAN Y. 05101001060 - 0 SKS
38. HADIKA SAMBARA 05101001029 - 0 SKS
39. HAIRUDIN SANI 05101001084 - 0 SKS
40. HERWINDA MUTYA ARISENDY 05101001045 - 0 SKS
41. IMELDA A. BUTAR BUTAR 05101001087 - 0 SKS
42. IWAN MUTHOHIR 05101001017 - 0 SKS
43. JAYANTHI 05101001053 - 0 SKS
44. JOSMAR DANIEL SINAGA 05101001028 - 0 SKS
45. JUNITA BS. PANGGABEAN 05101001065 - 0 SKS
46. JURIKE R.BRAHMANA 05101001036 - 0 SKS
47. LENI LASTARI 05101001005 - 0 SKS
48. LUHFITA PRADESI 05101001071 - 0 SKS
49. MAHARDIKA YANTARA 05101001039 - 0 SKS
50. MARANGGI AULIA 05101001035 - 0 SKS
51. MAULANA ISKANDAR 05101001037 - 0 SKS
52. MAYANG SARI 05101001042 - 0 SKS
53. MUHAMMAD FADHLI 05101001033 - 0 SKS
54. MUHAMMAD RADHITIA 05101001078 - 0 SKS
55. MUHAMMAD SHOLEH ODIN 05101001008 - 0 SKS
56. MUTIAH HARAHAP 05101001022 - 0 SKS
57. NABILAH TAMIA M 05101001001 - 0 SKS
58. NINDI AGUSTIRA 05101001003 - 0 SKS
59. NOVAN ARGANDA 05101001038 - 0 SKS
60. NOVIA AMBAR SARI 05101001026 - 0 SKS
61. NURUL UTARI 05101001047 - 0 SKS
62. PUJA AL-BAROQAH 05101001068 - 0 SKS
63. PUSPA SARI 05101001007 - 0 SKS
64. RAHEL LASMARIA 05101001085 - 0 SKS
65. RAHMAH HIDAYANTI 05101001055 - 0 SKS
66. RAHMISINTHA CATTLEYA 05101001061 - 0 SKS
67. RANDI SYAFRIANSYAH 05101001051 - 0 SKS
68. RENHART MANURUNG 05101001064 - 0 SKS
69. RIA CHRISTIANA 05101001043 - 0 SKS
70. RIA IN RIANTA BR. BRS. 05101001034 - 0 SKS
71. RICARDO HUTAGAOL 05101001023 - 0 SKS
72. RICHARD PRAMANA 05101001062 - 0 SKS
73. RIKA ANASTASIA 05101001095 - 0 SKS
74. RINALDI PRATAMA 05101001099 - 0 SKS
75. RISKY EKA WAHYU 05101001030 - 0 SKS
76. RIYAN ANGGADINATA 05101001077 - 0 SKS
77. ROBIN SAPUTRA 05101001002 - 0 SKS
78. RONNY ARITONANG 05101001049 - 0 SKS
79. ROSA NURTILA 05101001013 - 0 SKS
80. SENDY PRAYOGA 05101001083 - 0 SKS
81. SHELVI PERTIWI 05101001093 - 0 SKS
82. SHINTA AYU P.M. 05101001014 - 0 SKS
83. SITI TAFRIHAH 05101001020 - 0 SKS
84. SONDANG SIMANJUNTAK 05101001059 - 0 SKS
85. SRI PUJI A. SITIO 05101001070 - 0 SKS
86. SUCI ROBBI AHRINA 05101001096 - 0 SKS
87. SYAHRUL QODRI 05101001091 - 0 SKS
88. TEDI PERMANA 05101001076 - 0 SKS
89. TRI JAYANTI 05101001075 - 0 SKS
90. TRI OKTARINA 05101001081 - 0 SKS
91. TRISNAWATY PAKPAHAN 05101001074 - 0 SKS
92. WANESSA MIA CLANA SIMORANGKIR 05101001021 - 0 SKS
93. WIDI SAYANDA 05101001027 - 0 SKS
94. WINDA NOPITA SARI 05101001046 - 0 SKS
95. WINDA PASARIBU 05101001067 - 0 SKS
96. WINDRA YULIAN 05101001057 - 0 SKS
97. YULI SUMARNI 05101001088 - 0 SKS
98. YULIANTO PRABOWO 05101001092 - 0 SKS
99. YUNIARTI 05101001089 - 0 SKS

Pilih Program Studi »